Phần lớn điểm nghẽn của Kế hoạch đã có hệ thống của xã vận hành thật, có người dùng — việc còn lại chỉ là hoàn thiện và bổ sung trong 100 ngày.
Một hệ sinh thái bài bản, dùng chung một hạ tầng — đúng tiêu chí “sản phẩm vận hành thật, có người dùng, không đầu tư trùng lặp”.
Không chung chung, không đùn đẩy — nhìn vào biết ngay ai làm, làm gì, khi nào xong, kết quả đo bằng gì.
| # | Rõ việc (nhiệm vụ) | Rõ người | Rõ trách nhiệm | Rõ thẩm quyền | Rõ thời gian | Rõ kết quả (minh chứng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ban hành Quy chế vận hành nền tảng & quản trị dữ liệu; phân công “6 rõ” | UBND | Đảng ủy chỉ đạo; MTTQ | Chủ tịch UBND | Tuần 1–2 | Quy chế ban hành; bảng “6 rõ” |
| 2 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo CĐS + bảng điều hành | Đảng ủy | UBND, MTTQ | Bí thư Đảng ủy | Tuần 1 | QĐ thành lập BCĐ |
| 3 | Kiểm kê, báo cáo hạ tầng – nền tảng dùng chung | UBND | Văn phòng | Chủ tịch UBND | Tuần 1–3 | Báo cáo hạ tầng |
| 4 | Chuẩn hóa bản đồ số, danh bạ ấp; gắn “mã ấp” dùng chung | UBND | MTTQ, các ấp | Chủ tịch UBND | Tuần 3–8 | Dữ liệu chuẩn hóa; “mã ấp” liên thông |
| 5 | Đưa Trợ lý AI + QR vào Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC); đẩy hồ sơ trực tuyến | UBND | TTPVHCC | Chủ tịch UBND | Tuần 3–11 | AI+QR tại TTPVHCC; tỷ lệ hồ sơ online; số lượt |
| 6 | Bản đồ hạ tầng dân sinh; QR & thanh toán không tiền mặt cho hộ KD | UBND | Tổ CNS, các ấp | Chủ tịch UBND | Tuần 4–12 | Bản đồ hạ tầng; số hộ KD dùng QR |
| 7 | Số hóa văn kiện, nghị quyết; phát hành qua QR động | Đảng ủy | Văn phòng | Bí thư Đảng ủy | Suốt đợt | Tài liệu qua QR; lượt tiếp cận |
| 8 | Tổ CNS cộng đồng hướng dẫn dân dùng Zalo, AI, an sinh | MTTQ | Đoàn thể, ấp | Chủ tịch MTTQ | Tuần 2–12 | Số buổi; tăng người dùng thật |
| 9 | Tập huấn cán bộ; kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng | Đảng ủy chỉ đạo | UBND, MTTQ | Chủ tịch UBND | Tuần 2–6 | Số lớp; danh sách Tổ CNS |
| 10 | Công khai quỹ an sinh và kinh phí chuyển đổi số | MTTQ | UBND | Chủ tịch MTTQ | Suốt đợt | Bảng công khai cập nhật |
| 11 | Chuẩn hóa báo cáo tuần/tháng + bảng KPI “6 rõ” | VP Đảng ủy (t.trực) | Các cơ quan | Bí thư Đảng ủy | Hằng tuần | Bảng KPI; báo cáo trên theodoinq.dcs.vn |
Nền tảng công nghệ của xã đã sẵn — việc còn lại chủ yếu là quy chế, tổ chức triển khai và vận động cộng đồng.